<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O time do São Paulo é o Schumacher. O estado de São Paulo é a Ferrari</title>
	<atom:link href="http://www.cult22.com/blog/2008/o-time-do-sao-paulo-e-schumacher-o-estado-de-sao-paulo-e-ferrari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cult22.com/blog/2008/o-time-do-sao-paulo-e-schumacher-o-estado-de-sao-paulo-e-ferrari/</link>
	<description>Rock, pop e internet sem discriminação. Programa de rádio que vai a ar toda sexta-feira, às 22h, na Cultura FM (100,9 MHz - Brasília)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 04:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: luiz</title>
		<link>http://www.cult22.com/blog/2008/o-time-do-sao-paulo-e-schumacher-o-estado-de-sao-paulo-e-ferrari/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>luiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 03:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cult22.com/blog/?p=1635#comment-412</guid>
		<description>realmente os bambis são os que mais tem vice na competição.. já peidaram na final 5 vezes!

vale lembrar o título do timão de 1990 em cima dos bambis ;D

ps: schummies ficou meio bambi nessa photo [2]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>realmente os bambis são os que mais tem vice na competição.. já peidaram na final 5 vezes!</p>
<p>vale lembrar o título do timão de 1990 em cima dos bambis ;D</p>
<p>ps: schummies ficou meio bambi nessa photo [2]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: berna beat</title>
		<link>http://www.cult22.com/blog/2008/o-time-do-sao-paulo-e-schumacher-o-estado-de-sao-paulo-e-ferrari/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>berna beat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cult22.com/blog/?p=1635#comment-407</guid>
		<description>schummies ficou meio bambi nessa photo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schummies ficou meio bambi nessa photo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ian Ferraz</title>
		<link>http://www.cult22.com/blog/2008/o-time-do-sao-paulo-e-schumacher-o-estado-de-sao-paulo-e-ferrari/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Ian Ferraz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cult22.com/blog/?p=1635#comment-406</guid>
		<description>ótima comparação!

como são-paulino, acho justo comparar com Schumacher, o melhor de todos os tempos da F1.

E sobre o flamengo é realmente verdade, ganhou 5 títulos, mas fora os títulos, tirando os 2 últimos anos, quase sempre fica lá embaixo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ótima comparação!</p>
<p>como são-paulino, acho justo comparar com Schumacher, o melhor de todos os tempos da F1.</p>
<p>E sobre o flamengo é realmente verdade, ganhou 5 títulos, mas fora os títulos, tirando os 2 últimos anos, quase sempre fica lá embaixo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abelardo Mendes Jr</title>
		<link>http://www.cult22.com/blog/2008/o-time-do-sao-paulo-e-schumacher-o-estado-de-sao-paulo-e-ferrari/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Abelardo Mendes Jr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cult22.com/blog/?p=1635#comment-404</guid>
		<description>Renan, como escrevi no texto:
“A metodologia foi simples. Cada Campeonato Brasileiro (desde 1971) valeu como um Grande Prêmio. Os oito primeiros de cada ano pontuavam na mesma gradação da Fórmula 1. Assim: 1º lugar = 10 pontos; 2º lugar = 8 pontos; 3º lugar = 6 pontos; 4º lugar = 5 pontos; 5º lugar = 4 pontos; 6º lugar = 3 pontos; 7º lugar = 2 pontos; 8º lugar = 1 ponto”

Flamengo tem cinco vitórias. Fora os títulos, ficou quase sempre abaixo do oitavo lugar. E, como também escrevi no texto, considerei o título de 1987 como do Flamengo, coisa que a CBF não fez até hoje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Renan, como escrevi no texto:<br />
“A metodologia foi simples. Cada Campeonato Brasileiro (desde 1971) valeu como um Grande Prêmio. Os oito primeiros de cada ano pontuavam na mesma gradação da Fórmula 1. Assim: 1º lugar = 10 pontos; 2º lugar = 8 pontos; 3º lugar = 6 pontos; 4º lugar = 5 pontos; 5º lugar = 4 pontos; 6º lugar = 3 pontos; 7º lugar = 2 pontos; 8º lugar = 1 ponto”</p>
<p>Flamengo tem cinco vitórias. Fora os títulos, ficou quase sempre abaixo do oitavo lugar. E, como também escrevi no texto, considerei o título de 1987 como do Flamengo, coisa que a CBF não fez até hoje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: renan esteves</title>
		<link>http://www.cult22.com/blog/2008/o-time-do-sao-paulo-e-schumacher-o-estado-de-sao-paulo-e-ferrari/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>renan esteves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cult22.com/blog/?p=1635#comment-402</guid>
		<description>Qual o seu critério de avaliação? É mediante a todos os campeonatos desde 1971? Então por que o flamengo está em oitavo? Time que tem 5 campeonatos contando com a copa união. Parece bem estranho esse seu método de avaliar. Acho que está meio errado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual o seu critério de avaliação? É mediante a todos os campeonatos desde 1971? Então por que o flamengo está em oitavo? Time que tem 5 campeonatos contando com a copa união. Parece bem estranho esse seu método de avaliar. Acho que está meio errado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rômulo</title>
		<link>http://www.cult22.com/blog/2008/o-time-do-sao-paulo-e-schumacher-o-estado-de-sao-paulo-e-ferrari/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Rômulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cult22.com/blog/?p=1635#comment-401</guid>
		<description>Muito boa essa comparação! Gostei. E o Tricolor encostou no lider Grêmio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa essa comparação! Gostei. E o Tricolor encostou no lider Grêmio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ed</title>
		<link>http://www.cult22.com/blog/2008/o-time-do-sao-paulo-e-schumacher-o-estado-de-sao-paulo-e-ferrari/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cult22.com/blog/?p=1635#comment-400</guid>
		<description>Essa pose do Schumacher é terrível...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa pose do Schumacher é terrível&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abelardo Mendes Jr</title>
		<link>http://www.cult22.com/blog/2008/o-time-do-sao-paulo-e-schumacher-o-estado-de-sao-paulo-e-ferrari/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Abelardo Mendes Jr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cult22.com/blog/?p=1635#comment-398</guid>
		<description>A Placar usa estaduais, Mundial Interclubes, Libertadores, Copa do Brasil...
Esse aqui é comparação Brasileirão x Fórmula 1, com os pontos da F-1.

Empate vai ser entre os &quot;enses&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Placar usa estaduais, Mundial Interclubes, Libertadores, Copa do Brasil&#8230;<br />
Esse aqui é comparação Brasileirão x Fórmula 1, com os pontos da F-1.</p>
<p>Empate vai ser entre os &#8220;enses&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Martins Campbell</title>
		<link>http://www.cult22.com/blog/2008/o-time-do-sao-paulo-e-schumacher-o-estado-de-sao-paulo-e-ferrari/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Felipe Martins Campbell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cult22.com/blog/?p=1635#comment-397</guid>
		<description>Pô, você meio que perdeu tempo fazendo isso. A placar divulga o Ranking Placar com pontuação para os 10 primeiros (no esquema 10,9,8, 7, 6... até que o décimo ganha 1) desde 1971. É um ranking mais confiável que o de pontos da CBF,pois a maioria dos campeonatos tinham fases e varios times jogavam mais partidas que os outros naquela época nao muito distante. 

Mas o resultado da placar é bem parecido com o seu levantamento. Pouca mudança. Vou procurar no site la e te mando o link.

abssss e má sorte hoje. Que dê empate!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pô, você meio que perdeu tempo fazendo isso. A placar divulga o Ranking Placar com pontuação para os 10 primeiros (no esquema 10,9,8, 7, 6&#8230; até que o décimo ganha 1) desde 1971. É um ranking mais confiável que o de pontos da CBF,pois a maioria dos campeonatos tinham fases e varios times jogavam mais partidas que os outros naquela época nao muito distante. </p>
<p>Mas o resultado da placar é bem parecido com o seu levantamento. Pouca mudança. Vou procurar no site la e te mando o link.</p>
<p>abssss e má sorte hoje. Que dê empate!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

